横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 吉野町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 95戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.9万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.96㎡ (9.66坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.52㎡ (9.23坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 17.4万円 | ||
築年月 | 2012年10月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.29㎡ (13.09坪) |
テラスハウス
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鳥越 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.5万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.56㎡ (21.04坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 東神奈川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2018年10月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.3万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 17.39㎡ (5.26坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 12.4万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 43.71㎡ (13.22坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区南浅間町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 西横浜駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2008年6月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.1万円 | 15000円 / - | - / 2ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 阪東橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.96万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 104戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.96万円 | 8440円 / - | - / 100000円 | 1DK | 25.96㎡ (7.85坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.7万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.9㎡ (10.85坪) |