横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | 4300円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.39㎡ (7.37坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区富士見町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.3万円~14.5万円 | ||
築年月 | 2011年10月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 184戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.5万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
10階 | 9.3万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 30.26㎡ (9.15坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2020年11月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.4万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.73㎡ (6.57坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.9万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.39㎡ (9.79坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山(神奈川)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.21㎡ (7.32坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 戸塚駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2011年8月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1DK | 34.68㎡ (10.49坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2002年6月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.8万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 59.14㎡ (17.88坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区新川通 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.0万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.02㎡ (9.38坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 戸塚駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 吉野町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.1万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.1万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.42㎡ (10.1坪) |