横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.1万円 | 15000円 / - | - / 1ヶ月 | 1R | 21.12㎡ (6.38坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 花月総持寺駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.5万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.26㎡ (11.27坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区本郷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 根岸線 山手(神奈川)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2009年7月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.87㎡ (9.33坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 港南台駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.9万円 | ||
築年月 | 2004年11月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.9万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 70.63㎡ (21.36坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 日ノ出町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 1973年8月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.9万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46㎡ (13.91坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | 10000円 / 0円 | - / - | 1K | 30.6㎡ (9.25坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 新子安駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 114戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.05㎡ (6.06坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 6500円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1R | 30.04㎡ (9.08坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区元町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 石川町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 19.5万円 | ||
築年月 | 2015年5月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 19.5万円 | 11000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.13㎡ (14.55坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 阪東橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2018年8月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 15000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 23.4㎡ (7.07坪) |