横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 24.1㎡ (7.29坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 八丁畷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.4万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.73㎡ (7.78坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.7万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.42㎡ (10.41坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.2万円 | 10000円 / 0円 | - / - | 1K | 31.69㎡ (9.58坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 18.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.78㎡ (12.94坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 17.39㎡ (5.26坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.4万円 | 13000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.72㎡ (10.8坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.53㎡ (7.72坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.15万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) |