横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 15.4万円 | 25000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.38㎡ (10.7坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 新横浜駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.8万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 52.89㎡ (15.99坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 28.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 77.6㎡ (23.47坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 21.1万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 56.45㎡ (17.07坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 阪東橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年8月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) |