横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.7万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 74戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.9万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.41万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.41万円 | - / 10930円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23㎡ (6.95坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 1999年8月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.23㎡ (7.93坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.2万円~12.3万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.09㎡ (9.7坪) | |||
3階 | 10.2万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.17㎡ (7.91坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.1万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.12㎡ (8.5坪) |