横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.42㎡ (10.41坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.0万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ (16.53坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 高島町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 19.5万円 | ||
築年月 | 2022年12月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 19.5万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 43.38㎡ (13.12坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.2万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.13㎡ (7.9坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.8万円 | 15000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21.09㎡ (6.37坪) |