横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 吉野町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2022年7月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.3万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 31.26㎡ (9.45坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 吉野町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 23.09㎡ (6.98坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 吉野町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 0円 / 5500円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.71㎡ (12.31坪) |