横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 74戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.9万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.62㎡ (6.54坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.8万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 25.54㎡ (7.72坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2013年4月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 10.4万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.02㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区新川通 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.0万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 31.02㎡ (9.38坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区幸町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 25.09㎡ (7.58坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区大宮町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.9万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 25.02㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2016年6月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.0万円 | 9500円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.73㎡ (6.27坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 8.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.32㎡ (6.75坪) |