横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2012年10月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2DK | 49.05㎡ (14.83坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉(神奈川)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.0万円 | 0円 / 17000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 43.94㎡ (13.29坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉(神奈川)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.7万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 36.7㎡ (11.1坪) |