横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.6万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2002年6月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.8万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 59.14㎡ (17.88坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.6万円~16.0万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.0万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 2LDK | 63㎡ (19.05坪) | |||
5階 | 11.6万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 新横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2010年5月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 14.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 48.55㎡ (14.68坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2005年7月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.27㎡ (14.6坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.6万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.54㎡ (6.21坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 33.18㎡ (10.03坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.4万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 46.25㎡ (13.99坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2004年5月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 26.34㎡ (7.96坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 17.7万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.7万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 56.83㎡ (17.19坪) |