横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
アパート
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2022年4月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.4万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1DK | 33.16㎡ (10.03坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.45万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 8.45万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.21㎡ (6.11坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 92戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 28.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.06㎡ (21.19坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.9万円~19.2万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
10階 | 16.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 50.86㎡ (15.38坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢向駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.6万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 45.31㎡ (13.7坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 12.0万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25.52㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区幸町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 尻手駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1R | 20.01㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区都町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.09万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.09万円 | 11100円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区塚越3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢向駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 36.25㎡ (10.96坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2015年1月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.59㎡ (6.22坪) |