横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 鹿島田駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2013年6月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2017年6月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 55.65㎡ (16.83坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.5万円 | 0円 / 5500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.03㎡ (18.46坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン 新川崎駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 25.17㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 鹿島田駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.7万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 45.77㎡ (13.84坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区東小倉 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2005年6月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.6万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 36.27㎡ (10.97坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県川崎市幸区小向西町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 鹿島田駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.1万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.1万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.09㎡ (14.54坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2012年10月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2DK | 49.05㎡ (14.83坪) |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区塚越3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 矢向駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.7万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34.87㎡ (10.54坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 平間駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.65万円 | 0円 / 6600円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.16㎡ (14.26坪) |