横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.2万円 | 10000円 / 0円 | - / - | 1K | 31.69㎡ (9.58坪) |
テラスハウス
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鳥越 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.5万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.56㎡ (21.04坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急東神奈川駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 10.3万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.21㎡ (8.53坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.85万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 16.85万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.52㎡ (14.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.5万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.36㎡ (11.9坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.52万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.52万円 | 11800円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.96㎡ (6.34坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2012年11月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 34.63㎡ (10.47坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 40.98㎡ (12.39坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急東神奈川駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2015年8月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 44.16㎡ (13.35坪) |