横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2007年7月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.8万円 | 11000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.41㎡ (6.17坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急新横浜線 新綱島駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 23.8万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 23.8万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.66㎡ (22.28坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 新横浜駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2011年6月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 10.7万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 30.72㎡ (9.29坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 10.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 38.29㎡ (11.58坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.9万円 | 0円 / 6100円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 50.16㎡ (15.17坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.65万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 90戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.65万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 23.68㎡ (7.16坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.1万円 | ||
築年月 | 2009年5月 (築15年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.3㎡ (11.28坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.26㎡ (6.73坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営グリーンライン 日吉本町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 42.46㎡ (12.84坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 片倉町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | 0円 / 3500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 50.3㎡ (15.21坪) |