横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 170戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.3万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 82戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.2万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.8万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 55.13㎡ (16.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.42㎡ (10.41坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 西谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2023年5月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.9万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 72.87㎡ (22.04坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.9万円~19.2万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.31㎡ (18.84坪) | |||
10階 | 16.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 50.86㎡ (15.38坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区万代町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2005年5月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 32.33㎡ (9.77坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.5万円~19.0万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 19.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 52.14㎡ (15.77坪) | |||
3階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.69㎡ (13.51坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2011年1月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.0万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.88㎡ (11.76坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急川崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.8万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.79㎡ (6.28坪) |