横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.9万円~12.8万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 36.65㎡ (11.08坪) | |||
1階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.32㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2001年8月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.2万円 | 0円 / 8100円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.5㎡ (17.39坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 21.8万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 21.8万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.28㎡ (18.83坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区二葉町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 吉野町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.8万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.86㎡ (6.61坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 港南台駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.42㎡ (12.83坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急新横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 34.44㎡ (10.41坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 新横浜駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.5万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.5㎡ (8.92坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.4万円 | 13000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.72㎡ (10.8坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区羽衣町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.0万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.31㎡ (9.47坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2022年11月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.8万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 25.54㎡ (7.72坪) |