横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 170戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.3万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 82戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.2万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区富士見町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.3万円~14.5万円 | ||
築年月 | 2011年10月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.5万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 46.2㎡ (13.97坪) | |||
10階 | 9.3万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 30.26㎡ (9.15坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 阪東橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 90戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.6万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 21.68㎡ (6.55坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 161戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2K | 30.35㎡ (9.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2020年5月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 138戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.9万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.33㎡ (6.14坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.4万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 90戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.8万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 23.41㎡ (7.08坪) |