横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 10.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 38.29㎡ (11.58坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急新横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 34.44㎡ (10.41坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 新横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2007年7月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 10000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.41㎡ (6.17坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.4万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 90戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.8万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 23.41㎡ (7.08坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.6万円~12.6万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.6万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.44㎡ (14.04坪) | |||
3階 | 8.6万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.15㎡ (8.81坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2002年4月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.43㎡ (6.18坪) |