横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 阪東橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.5万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.08㎡ (7.28坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.99㎡ (9.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.45万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 8.45万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.21㎡ (6.11坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.25万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 273戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 8.25万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.43㎡ (6.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 子安駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.4万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.2万円~14.0万円 | ||
築年月 | 2010年7月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.33㎡ (13.1坪) | |||
2階 | 12.2万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 36.77㎡ (11.12坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 170戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.3万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 82戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.2万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区万代町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2005年5月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 32.33㎡ (9.77坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 27.9万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 36階建/地下2階建 | 総戸数 | 385戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 27.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 56.26㎡ (17.01坪) |