横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.99㎡ (9.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 鹿島田駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2013年6月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.0万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 27.9万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 36階建/地下2階建 | 総戸数 | 385戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 27.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 56.26㎡ (17.01坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.6万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.18㎡ (7.31坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 西横浜駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 34.15㎡ (10.33坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 横浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2003年6月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 88戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.64㎡ (6.54坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2020年5月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 138戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.9万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.33㎡ (6.14坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.1万円 | 6000円 / 0円 | - / - | 1K | 25.11㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.0万円 | 15000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.8㎡ (6.89坪) |