横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.8万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 55.13㎡ (16.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区下並木 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 17.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.59㎡ (18.93坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 八丁畷駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 18.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.06㎡ (21.19坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 八丁畷駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.2万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.2万円 | 18000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 61.44㎡ (18.58坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 八丁畷駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2018年4月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.4万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 33.3㎡ (10.07坪) |