横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2020年11月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.88㎡ (16.29坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 56.4㎡ (17.06坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 145戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.5万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山(神奈川)駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 55.51㎡ (16.79坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.7万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.7万円 | 10000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.06㎡ (16.05坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.8万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 45.22㎡ (13.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鶴見線 鶴見小野駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2003年1月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.5万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 62.17㎡ (18.8坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 鶴見線 国道駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.75万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.75万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2K | 25.24㎡ (7.63坪) |