横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2017年6月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | 4000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 55.65㎡ (16.83坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横須賀線 新川崎駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.5万円 | 0円 / 5500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.03㎡ (18.46坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.75㎡ (15.65坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 戸塚駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.9万円 | 0円 / 5500円 | - / 129000円 | 2LDK | 50.33㎡ (15.22坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.0万円 | 0円 / 5000円 | 2ヶ月 / - | 2DK | 43.45㎡ (13.14坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.9㎡ (16.9坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 戸塚駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 24.0万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 24.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 80.64㎡ (24.39坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2011年4月 (築14年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.5万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 56.62㎡ (17.12坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 井土ヶ谷駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.6万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 55㎡ (16.63坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 18.6万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 61.76㎡ (18.68坪) |