横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 桜木町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 30.0万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 30.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 64.51㎡ (19.51坪) |
テラスハウス
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鳥越 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 14.5万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.56㎡ (21.04坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2001年8月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.2万円 | 0円 / 8100円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.5㎡ (17.39坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.75㎡ (15.65坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 36.0万円~36.5万円 | ||
築年月 | 2019年10月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 58階建 | 総戸数 | 1176戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 36.5万円 | 15000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 67.34㎡ (20.37坪) | |||
10階 | 36.0万円 | 20000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 74.03㎡ (22.39坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.24㎡ (18.52坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山(神奈川)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.95万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.95万円 | 0円 / 6100円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 56.89㎡ (17.2坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.0万円 | 0円 / 5000円 | 2ヶ月 / - | 2DK | 43.45㎡ (13.14坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.0万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2.5ヶ月 | 2LDK | 63㎡ (19.05坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 161戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2K | 30.35㎡ (9.18坪) |