横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.06㎡ (10坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 24.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 89戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 24.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 54.81㎡ (16.58坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 平間駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.65万円 | 0円 / 6600円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.16㎡ (14.26坪) |