横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.15万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.15万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区老松町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 桜木町駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2015年6月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44㎡ (13.31坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 36.0万円 | ||
築年月 | 2019年10月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 58階建 | 総戸数 | 1176戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 36.0万円 | 20000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 74.03㎡ (22.39坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 19.5万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 19.5万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 53.51㎡ (16.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 桜木町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.9万円 | - / 15000円 | - / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区初音町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20.63㎡ (6.24坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 桜木町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 90戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 53.5㎡ (16.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区前里町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2008年10月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 26.01㎡ (7.86坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 28.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 77.6㎡ (23.47坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 桜木町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 30.0万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 30.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 64.51㎡ (19.51坪) |