横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.42㎡ (10.41坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.6万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.18㎡ (7.31坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 西横浜駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 34.15㎡ (10.33坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.5万円 | 8000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.37㎡ (6.46坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | 8000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.24㎡ (17.01坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.2万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.13㎡ (7.9坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.1万円 | 6000円 / 0円 | - / - | 1K | 25.11㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.0万円 | 15000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.8㎡ (6.89坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.2万円 | 8000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.57㎡ (7.12坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.6万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.26㎡ (9.15坪) |