横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.6万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.18㎡ (7.31坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 大倉山(神奈川)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.5万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.21㎡ (7.32坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浜松町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 西横浜駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 34.15㎡ (10.33坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大曽根1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.5万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.5万円 | 8000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.37㎡ (6.46坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 新横浜駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.6万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 13.6万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.95㎡ (15.41坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.45万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.45万円 | - / 3900円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 32.25㎡ (9.75坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東神奈川駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | 8000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 56.24㎡ (17.01坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2023年5月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | 3000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 22.12㎡ (6.69坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.2万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.13㎡ (7.9坪) |