横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.6万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 14.6万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.61㎡ (9.25坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 阪東橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.7万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 16.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 60.74㎡ (18.37坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 鶴見駅 バス10分 白鵬女子高前 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.8万円 | 0円 / 5000円 | 2ヶ月 / - | 3LDK | 85.2㎡ (25.77坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区前里町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2008年10月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 1K | 26.01㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 15.4万円 | 25000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.38㎡ (10.7坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.0万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 51.87㎡ (15.69坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 28.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 77.6㎡ (23.47坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2022年4月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.0万円 | 7000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.25㎡ (16.71坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 黄金町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.0万円 | 15000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 35.81㎡ (10.83坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 阪東橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年8月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 22.15㎡ (6.7坪) |