横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営グリーンライン 日吉本町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 42.46㎡ (12.84坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉(神奈川)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 24.0万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 20階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 24.0万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.33㎡ (21.57坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉(神奈川)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.0万円 | 0円 / 17000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 43.94㎡ (13.29坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉(神奈川)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.7万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 36.7㎡ (11.1坪) |