横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市南区中島町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2016年6月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1DK | 29.97㎡ (9.06坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.3万円 | ||
築年月 | 2014年11月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.3万円 | 3900円 / - | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 44.63㎡ (13.5坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 井土ヶ谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2008年12月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺(京急)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | その他 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.3万円 | - / 4500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 52.61㎡ (15.91坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市南区中島町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 5000円 / - | - / 1.5ヶ月 | 1K | 20.49㎡ (6.19坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | 3000円 / 0円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.89㎡ (7.83坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区大橋町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.7万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45.94㎡ (13.89坪) |