横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 子安駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.4万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 16.24㎡ (4.91坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.2万円~14.0万円 | ||
築年月 | 2010年7月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.33㎡ (13.1坪) | |||
2階 | 12.2万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 36.77㎡ (11.12坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 桜木町駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2000年8月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.4万円 | 0円 / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.16㎡ (6.09坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2015年4月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.59㎡ (8.34坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市幸区柳町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 28.0万円 | ||
築年月 | 2019年8月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 92戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 28.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 70.06㎡ (21.19坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 170戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.3万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 82戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.2万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.8万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 55.13㎡ (16.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.42㎡ (10.41坪) |