横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 16.24㎡ (4.91坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 天王町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | 4300円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.39㎡ (7.37坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | 2ヶ月 / - | 1K | 27.67㎡ (8.37坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区楠町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 横浜駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2003年6月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 88戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.64㎡ (6.54坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.6万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2020年5月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 138戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.9万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 20.33㎡ (6.14坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.0万円 | 15000円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.8㎡ (6.89坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 26.43㎡ (7.99坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.8万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.12㎡ (6.08坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2003年10月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.4万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.25㎡ (7.03坪) |