横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 京急東神奈川駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.3㎡ (6.14坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 東白楽駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2000年5月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 7.5万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.1㎡ (6.08坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 白楽駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2004年5月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 26.34㎡ (7.96坪) |