横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 新横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | 6000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2007年7月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 10000円 / 0円 | - / - | 1K | 20.41㎡ (6.17坪) |
アパート
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2016年1月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 3000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.18㎡ (7.01坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.4万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 90戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.8万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 23.41㎡ (7.08坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.6万円 | 0円 / 5500円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 27.97㎡ (8.46坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 北新横浜駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.71㎡ (6.26坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 新横浜駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2002年4月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.8万円 | 10000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.43㎡ (6.18坪) |