横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 21.8万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 21.8万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.28㎡ (18.83坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 161戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2K | 30.35㎡ (9.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2003年10月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 16.0万円 | 5000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.01㎡ (16.03坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 27.5万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 27.5万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.81㎡ (20.51坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 阪東橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 22.3万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 22.3万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 64.45㎡ (19.49坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 桜木町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 90戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 53.5㎡ (16.18坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 20.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 68.04㎡ (20.58坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 21.1万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 56.45㎡ (17.07坪) |