横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区本郷町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 山手(神奈川)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2015年5月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | 10500円 / 0円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 石川町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 19.5万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 19.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.07㎡ (15.14坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 石川町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 24.5万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 24.5万円 | 20000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 68.26㎡ (20.64坪) |