横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
所在地 | 神奈川県横浜市西区桜木町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.99㎡ (9.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | 0円 / 6600円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 29.6㎡ (8.95坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 神奈川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.1万円 | 0円 / 5500円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 31㎡ (9.37坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 横浜駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.7万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 21.17㎡ (6.4坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 平沼橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 16.24㎡ (4.91坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 戸部駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.42㎡ (10.41坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線(東日本) 横浜駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 27.9万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 36階建/地下2階建 | 総戸数 | 385戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 27.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 56.26㎡ (17.01坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.6万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.18㎡ (7.31坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 東神奈川駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2018年10月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.3万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22.55㎡ (6.82坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 反町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.75㎡ (15.65坪) |