横浜、みなとみらい、川崎など神奈川県の賃貸情報を豊富に取り扱っております。
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 12.2万円~14.0万円 | ||
築年月 | 2010年7月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.0万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.33㎡ (13.1坪) | |||
2階 | 12.2万円 | 5000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 36.77㎡ (11.12坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 170戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.3万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 22.05㎡ (6.67坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 82戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.2万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 23.1㎡ (6.98坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区万代町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2005年5月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | 5000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1R | 32.33㎡ (9.77坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 18.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.78㎡ (12.94坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 17.4万円 | ||
築年月 | 2012年10月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.29㎡ (13.09坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.7万円 | ||
築年月 | 2018年7月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.9㎡ (10.85坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.3万円 | 7000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.81㎡ (7.5坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 21.8万円 | ||
築年月 | 2017年12月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 21.8万円 | 12000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 62.28㎡ (18.83坪) |
マンション
所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 関内駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.4万円 | 13000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.72㎡ (10.8坪) |